2019.3.15.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
14.53 | 10.68 | 0.02% | 0.36% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
江西省 | 贛州市 | 會(huì)昌縣 | 14.00 | 元/公斤 |
江西省 | 贛州市 | 信豐縣 | 14.00 | 元/公斤 |
湖北省 | 荊門(mén)市 | 鐘祥市 | 14.80 | 元/公斤 |
湖北省 | 荊門(mén)市 | 鐘祥市 | 14.60 | 元/公斤 |
湖北省 | 荊門(mén)市 | 鐘祥市 | 14.80 | 元/公斤 |
山東省 | 德州市 | 德城區(qū) | 15.20 | 元/公斤 |
湖北省 | 荊門(mén)市 | 東寶區(qū) | 14.60 | 元/公斤 |
山東省 | 德州市 | 平原縣 | 15.00 | 元/公斤 |
湖北省 | 荊門(mén)市 | 鐘祥市 | 14.60 | 元/公斤 |
山東省 | 德州市 | 陵縣 | 15.20 | 元/公斤 |
湖北省 | 荊門(mén)市 | 鐘祥市 | 14.80 | 元/公斤 |
山東省 | 德州市 | 陵縣 | 15.00 | 元/公斤 |
山東省 | 德州市 | 陵縣 | 15.20 | 元/公斤 |
山東省 | 德州市 | 武城縣 | 15.00 | 元/公斤 |
山東省 | 德州市 | 齊河縣 | 15.20 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國(guó)生豬預(yù)警系統(tǒng):
http://www.idabeladventures.com/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:http://www.idabeladventures.com/souzhuusers/regist/