2024.9.14.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶(hù))
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
19.37 | 16.63 | 0.00% | 0.17% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
江蘇省 | 連云港市 | 東??h | 20.40 | 元/公斤 |
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 20.00 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 20.00 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 大慶市 | 肇州縣 | 19.20 | 元/公斤 |
山東省 | 德州市 | 市轄區(qū) | 19.60 | 元/公斤 |
湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙縣 | 20.40 | 元/公斤 |
遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 遼中縣 | 19.00 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 綏化市 | 青岡縣 | 18.80 | 元/公斤 |
山西省 | 臨汾市 | 洪洞縣 | 18.60 | 元/公斤 |
吉林省 | 四平市 | 梨樹(shù)縣 | 18.80 | 元/公斤 |
山東省 | 臨沂市 | 費(fèi)縣 | 19.40 | 元/公斤 |
遼寧省 | 錦州市 | 凌海市 | 19.20 | 元/公斤 |
遼寧省 | 鐵嶺市 | 昌圖縣 | 19.00 | 元/公斤 |
遼寧省 | 錦州市 | 黑山縣 | 19.00 | 元/公斤 |
河北省 | 衡水市 | 深州市 | 19.60 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國(guó)生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/