2024.12.11.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
15.64 | 14.07 | -0.01% | 0.11% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 16.45 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 15.87 | 元/公斤 |
江蘇省 | 連云港市 | 東海縣 | 16.10 | 元/公斤 |
山東省 | 臨沂市 | 郯城縣 | 16.20 | 元/公斤 |
江蘇省 | 徐州市 | 新沂市 | 16.40 | 元/公斤 |
山東省 | 德州市 | 臨邑縣 | 15.60 | 元/公斤 |
山東省 | 青島市 | 平度市 | 16.00 | 元/公斤 |
河南省 | 鶴壁市 | ??h | 15.80 | 元/公斤 |
山東省 | 聊城市 | 茌平縣 | 15.60 | 元/公斤 |
浙江省 | 臺州市 | 三門縣 | 16.40 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 大慶市 | 肇州縣 | 15.40 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 綏化市 | 望奎縣 | 15.60 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 綏化市 | 肇東市 | 15.50 | 元/公斤 |
山東省 | 德州市 | 陵城區(qū) | 15.60 | 元/公斤 |
山東省 | 濱州市 | 博興縣 | 15.40 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/