2024.12.11.三元仔豬(15kg左右)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
498.53 | 346.67 | 0.12% | 0.44% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 500.00 | 元/頭 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 500.00 | 元/頭 |
江蘇省 | 連云港市 | 東海縣 | 700.00 | 元/頭 |
山東省 | 臨沂市 | 郯城縣 | 660.00 | 元/頭 |
江蘇省 | 徐州市 | 新沂市 | 680.00 | 元/頭 |
甘肅省 | 白銀市 | 白銀區(qū) | 380.00 | 元/頭 |
安徽省 | 六安市 | 舒城縣 | 420.00 | 元/頭 |
陜西省 | 渭南市 | 合陽縣 | 400.00 | 元/頭 |
湖南省 | 株洲市 | 茶陵縣 | 420.00 | 元/頭 |
甘肅省 | 天水市 | 甘谷縣 | 450.00 | 元/頭 |
吉林省 | 長春市 | 公主嶺市 | 430.00 | 元/頭 |
山東省 | 濟(jì)南市 | 商河縣 | 480.00 | 元/頭 |
河北省 | 石家莊市 | 靈壽縣 | 478.00 | 元/頭 |
河南省 | 駐馬店市 | 遂平縣 | 480.00 | 元/頭 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/