2024.12.11.玉米(14%水分)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.17 | 2.71 | 0.00% | -0.20% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 2.00 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 2.20 | 元/公斤 |
江蘇省 | 連云港市 | 東??h | 2.18 | 元/公斤 |
山東省 | 臨沂市 | 郯城縣 | 2.18 | 元/公斤 |
江蘇省 | 徐州市 | 新沂市 | 2.18 | 元/公斤 |
甘肅省 | 白銀市 | 白銀區(qū) | 2.30 | 元/公斤 |
安徽省 | 六安市 | 舒城縣 | 2.24 | 元/公斤 |
陜西省 | 渭南市 | 合陽縣 | 2.26 | 元/公斤 |
湖南省 | 株洲市 | 茶陵縣 | 2.26 | 元/公斤 |
甘肅省 | 天水市 | 甘谷縣 | 2.10 | 元/公斤 |
吉林省 | 長春市 | 公主嶺市 | 2.10 | 元/公斤 |
山東省 | 濟(jì)南市 | 商河縣 | 2.12 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 靈壽縣 | 2.20 | 元/公斤 |
河南省 | 駐馬店市 | 遂平縣 | 2.20 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/