2025.1.15.三元仔豬(15kg左右)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
543.11 | 377.86 | 0.00% | 0.44% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 580.00 | 元/頭 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 500.00 | 元/頭 |
吉林省 | 松原市 | 長(zhǎng)嶺縣 | 525.00 | 元/頭 |
山西省 | 呂梁市 | 興縣 | 500.00 | 元/頭 |
吉林省 | 長(zhǎng)春市 | 寬城區(qū) | 600.00 | 元/頭 |
湖北省 | 荊門市 | 東寶區(qū) | 584.00 | 元/頭 |
山東省 | 德州市 | 陵城區(qū) | 530.00 | 元/頭 |
遼寧省 | 錦州市 | 凌海市 | 555.00 | 元/頭 |
福建省 | 寧德市 | 霞浦縣 | 550.00 | 元/頭 |
安徽省 | 六安市 | 舒城縣 | 530.00 | 元/頭 |
陜西省 | 渭南市 | 合陽(yáng)縣 | 520.00 | 元/頭 |
河北省 | 唐山市 | 灤南縣 | 550.00 | 元/頭 |
湖北省 | 襄樊市 | 南漳縣 | 520.00 | 元/頭 |
甘肅省 | 白銀市 | 白銀區(qū) | 500.00 | 元/頭 |
吉林省 | 長(zhǎng)春市 | 農(nóng)安縣 | 500.00 | 元/頭 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國(guó)生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/