2025.1.16.三元仔豬(15kg左右)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
559.44 | 385.63 | 0.01% | 0.45% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 秦皇島市 | 昌黎縣 | 456.00 | 元/頭 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 500.00 | 元/頭 |
吉林省 | 松原市 | 長嶺縣 | 525.00 | 元/頭 |
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 580.00 | 元/頭 |
山西省 | 運城市 | 永濟市 | 550.00 | 元/頭 |
遼寧省 | 鐵嶺市 | 昌圖縣 | 550.00 | 元/頭 |
湖北省 | 荊門市 | 東寶區(qū) | 600.00 | 元/頭 |
河南省 | 許昌市 | 鄢陵縣 | 480.00 | 元/頭 |
河南省 | 商丘市 | 夏邑縣 | 480.00 | 元/頭 |
吉林省 | 長春市 | 德惠市 | 650.00 | 元/頭 |
吉林省 | 長春市 | 公主嶺市 | 550.00 | 元/頭 |
黑龍江省 | 哈爾濱市 | 巴彥縣 | 600.00 | 元/頭 |
湖北省 | 襄樊市 | 南漳縣 | 550.00 | 元/頭 |
安徽省 | 六安市 | 舒城縣 | 530.00 | 元/頭 |
甘肅省 | 白銀市 | 白銀區(qū) | 520.00 | 元/頭 |
以上只是部分數(shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/