2025.1.22.豆粕(43%)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
3.32 | 3.91 | 0.04% | -0.15% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 3.00 | 元/公斤 |
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 3.42 | 元/公斤 |
江蘇省 | 連云港市 | 東海縣 | 3.26 | 元/公斤 |
河北省 | 保定市 | 安國市 | 3.30 | 元/公斤 |
安徽省 | 六安市 | 舒城縣 | 3.35 | 元/公斤 |
河南省 | 商丘市 | 永城市 | 3.34 | 元/公斤 |
安徽省 | 亳州市 | 譙城區(qū) | 3.38 | 元/公斤 |
湖南省 | 株洲市 | 茶陵縣 | 3.40 | 元/公斤 |
以上只是部分數(shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/