地區(qū) | 成交量 | 平均價(jià) | 平均頭重 | 每頭金額 |
市場(chǎng)合計(jì) | 62,036 | 1,069.78 | 161.54 | 1,728.14 |
上水市場(chǎng) | 62,036 | 1,069.78 | 161.54 | 1,728.14 |
九龍市場(chǎng) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
荃灣市場(chǎng) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣東合計(jì) | 34,602 | 1,094.79 | 159.58 | 1,747.02 |
專業(yè)小計(jì) | 29,263 | 1,089.70 | 159.17 | 1,734.52 |
廣東專業(yè)小計(jì) | 25,429 | 1,083.48 | 160.18 | 1,735.53 |
省食出 | 2,595 | 1,087.32 | 162.54 | 1,767.32 |
佛山 | 359 | 1,031.75 | 172.77 | 1,782.59 |
南海 | 80 | 1,052.67 | 155.07 | 1,632.36 |
三水 | 80 | 1.069.50 | 175.97 | 1,881.98 |
高明 | 79 | 1.111.95 | 158.72 | 1,764.86 |
順德 | 40 | 995.O0 | 166.97 | 1,661.33 |
江門 | 239 | 1,051.70 | 160.56 | 1,688.64 |
鶴山 | 78 | 1,065.23 | 172.68 | 1,839.46 |
新會(huì) | 320 | 1,059.90 | 172.11 | 1,824.25 |
開平 | 555 | 1,111.68 | 161.08 | 1,790.66 |
中山農(nóng)牧 | 199 | 958.01 | 173.78 | 1,664.82 |
臺(tái)山 | 600 | 1,085.75 | 165.55 | 1.797,44 |
肇慶 | 920 | 1,148.68 | 147.06 | 1,689.20 |
臺(tái)山長江 | 5,025 | 1,079.64 | 165.44 | 1,786.18 |
瑞昌 | 1,639 | 1,070.07 | 149.18 | 1.596.34 |
云浮 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湛江 | 600 | 1,018.29 | 154.64 | 1,574.66 |
茂名 | 160 | 1,154.70 | 175.36 | 2,024.89 |
電白 | 40 | 1,007.00 | 162.91 | 1,640.51 |
陽江 | 439 | 1,013.54 | 150.55 | 1,525.90 |
汕頭 | 120 | 1,066.69 | 146.95 | 1,567.49 |
汕尾 | 439 | 1,104.68 | 156.56 | 1,729.52 |
惠州 | 320 | 1,041.92 | 168.17 | 1,752.17 |
惠東 | 160 | 1,068.64 | 153.26 | 1.637.79 |
惠陽 | 280 | 1,061.21 | 169,01 | 1,793.59 |
博羅 | 119 | 1,195.05 | 170.58 | 2,038.54 |
東莞 | 1,160 | 1,118.13 | 150.93 | 1,687.62 |
惠來 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陽春 | 40 | 981.OO | 147.93 | 1.451.20 |
河源 | 160 | 1,060.62 | 176.85 | 1,875.74 |
梅縣 | 280 | 1,052.67 | 170.81 | 1,798.10 |
恒昌 | 2,000 | 1,116.85 | 159.30 | 1,779.11 |
河源廣南 | 1,278 | 1,138.71 | 153.34 | 1,746.09 |
潮州 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
龍川 | 80 | 1,018.63 | 162.15 | 1,651.75 |
廉江 | 160 | 1.196.99 | 149.19 | 1.785.78 |
東海畜牧 | 680 | 973.02 | 153.64 | 1,494.96 |
潮州鳳新 | 758 | 1.087.01 | 163.37 | 1,775.88 |
泰美 | 400 | 1,141.74 | 155.96 | 1.780.61 |
泉新 | 600 | 1,144.54 | 163.40 | 1,870.21 |
荔枝城 | 437 | 1,028.63 | 167.81. | 1,726.17 |
龍川豬場(chǎng) | 672 | 972.74 | 158,24 | 1,539.31 |
陸豐豐田 | 680 | 1.169.69 | 153.24 | 1,792.39 |
廉江興業(yè)畜牧 | 479 | 1,020.26 | 172.29 | 1,757,84 |
寶金畜牧 | 80 | 1,133.50 | 161.46 | 1,830.11 |
遂溪洋青牛場(chǎng) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣州專業(yè)小計(jì) | 3,834 | 1,133.50 | 152.50 | 1,727.88 |
廣州 | 1,637 | 1.126.34 | 160.33 | 1.805.82 |
廣州力智 | 1,998 | 1,139.81 | 145.76 | 1,661,34 |
增城 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
白云 | 199 | 1.126.30 | 155.81. | 1,754.86 |
地方小計(jì) | 2,350 | 1,041.28 | 164.82 | 1,716.20 |
省畜牧 | 2,350 | 1,041.28 | 164.82 | 1,716.20 |
汕頭土畜 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三資小計(jì) | 2,989 | 1,188.07 | 159.38 | 1.893.58 |
廣三保 | 2,749 | 1,193.83 | 158,33 | 1.890.16 |
廣州廣三保 | 240 | 1,127.08 | 171.48 | 1,932.71 |
深圳合計(jì) | 27,434 | 1,039.09 | 164.02 | 1,704.33 |
專業(yè)小計(jì) | 291 | 1,031.39 | 166.48 | 1,717.03 |
深圳食出 | 291 | 1,031.39 | 166.48 | 1,717.03 |
地方小計(jì) | 24,881 | 1,035,42 | 164.40 | 1,702.24 |
長流(湖北) | 240 | 876.65 | 154.72 | 1.356.39 |
廣西梧州 | 760 | 1,076.94 | 171.29 | 1,844.72 |
深圳華盛 | 84 | 1,052.67 | 170.17 | 1.791.34 |
康達(dá)爾 | 329 | 945.57 | 157,79 | 1,491.99 |
寶安外貿(mào) | 83 | 958.71 | 169.36 | 1,623.68 |
深圳農(nóng)牧 | 2,663 | 1,103.44 | 172.29 | 1,901.13 |
重慶錢江 | 80 | 1,095.33 | 148.84 | 1,630.26 |
江西現(xiàn)代 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西國鴻 | 1,438 | 958.44 | 160,85 | 1,541.69 |
廣西豐潤 | 239 | 1,069.90 | 176,07 | 1,883.82 |
湖北食出 | 7,071 | 1.027.90 | 161.91 | 1.664.28 |
海南羅幸 | 120 | 958.28 | 160.88 | 1,541.71 |
龍王(湖北) | 160 | 900.63 | 167.10 | 1,504.98 |
湖南 | 4,306 | 1,014.68 | 167.09 | 1,695.43 |
中糧 | 559 | 1,060.96 | 155.67 | 1,651.65 |
廣西(北海) | 639 | 1,040.22 | 173.51 | 1,804.88 |
安徽 | 1,040 | 1,091.72 | 146.46 | 1,598.96 |
林森(江西) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
益友(江西) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
太原 | 240 | 1,071.51 | 176.62 | 1,892.52 |
浙江 | 3,031 | 1,068.99 | 164.65 | 1,760.06 |
長青(江西) | 2,239 | 1,011.29 | 163.12 | 1,649.60 |
德清(浙江) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三資小計(jì) | 2,962 | 1,081.67 | 159.54 | 1,725.65 |
光明農(nóng)場(chǎng) | 1,728 | 1,103.12 | 159.08 | 1,754.90 |
新龍達(dá) | 534 | 1,013.08 | 160.99 | 1,630.98 |
(審核編輯: 劉劉劉)