凡易全國生豬收購價(jià)大奉送(第八期)
舉報(bào)序號(hào) | 地區(qū) | 全國生豬平均收購價(jià)格 | ||
(元/公斤) | ||||
本期(8月4日—8月10日) | 上期(7月28日—8月3日) | 增長(%) | ||
1 | 合計(jì) | 14.6 | 14.31 | 2.03 |
2 | 北京市 | 15.08 | 14.69 | 2.65 |
3 | 天津市 | 15.01 | 14.71 | 2.04 |
4 | 河北省 | 14.37 | 14.06 | 2.2 |
5 | 山西省 | 13.8 | 13.58 | 1.62 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 14.2 | 14.06 | 1 |
7 | 遼寧省 | 14.3 | 14.02 | 2 |
8 | 吉林省 | 13.89 | 13.61 | 2.06 |
9 | 黑龍江 | 14.47 | 14.04 | 3.06 |
10 | 上海市 | 14.89 | 14.56 | 2.27 |
11 | 江蘇省 | 14.2 | 14 | 1.43 |
12 | 浙江省 | 14.78 | 14.21 | 4.01 |
13 | 安徽省 | 14.44 | 14.11 | 2.34 |
14 | 福建省 | 14.86 | 14.49 | 2.55 |
15 | 江西省 | 14.73 | 14.2 | 3.73 |
16 | 山東省 | 14.09 | 13.88 | 1.51 |
17 | 河南省 | 14.37 | 13.97 | 2.86 |
18 | 湖北省 | 14.23 | 14 | 1.64 |
19 | 湖南省 | 14.22 | 13.93 | 2.08 |
20 | 廣東省 | 15.1 | 14.7 | 2.72 |
21 | 廣西區(qū) | 14.03 | 13.76 | 1.96 |
22 | 海南省 | 16.53 | 16.06 | 2.93 |
23 | 重慶市 | 13.93 | 13.78 | 1.09 |
24 | 四川省 | 13.94 | 13.77 | 1.23 |
25 | 貴州省 | 14.68 | 14.44 | 1.66 |
26 | 云南省 | 13.4 | 13.25 | 1.13 |
27 | 西藏區(qū) | 19.4 | 18.9 | 2.65 |
28 | 陜西省 | 14.34 | 13.83 | 3.69 |
29 | 甘肅省 | 14.54 | 14.22 | 2.25 |
30 | 青海省 | 15.17 | 15.26 | -0.59 |
31 | 寧夏區(qū) | 14.67 | 14.51 | 1.1 |
32 | 新疆區(qū) | 13.7 | 13.64 | 0.44 |
豬價(jià)來源于凡易全國市場調(diào)研團(tuán)隊(duì),本豬價(jià)僅供參考哦!關(guān)注凡易,了解全國豬價(jià)動(dòng)態(tài)!
-
0
-
0
-
分享
0人已贊
- 還沒有人點(diǎn)過贊,趕緊點(diǎn)贊吧!
全部回帖
回復(fù)帖子
友情提示:請(qǐng)確認(rèn)您的言論符合《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》 《全國人大常委會(huì)關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的規(guī)定》及 搜豬網(wǎng)論壇規(guī)范條例。