凡易全國(guó)生豬收購(gòu)價(jià)大奉送(第十期)
舉報(bào)序號(hào) | 地區(qū) | 全國(guó)生豬平均收購(gòu)價(jià)格 | ||
(元/公斤) | ||||
本期(8月18日—8月24日) | 上期(8月11日—8月17日) | 增長(zhǎng)(%) | ||
1 | 合計(jì) | 15.18 | 14.93 | 1.67 |
2 | 北京市 | 15.7 | 15.54 | 1.03 |
3 | 天津市 | 15.52 | 15.13 | 2.58 |
4 | 河北省 | 14.89 | 14.58 | 2.13 |
5 | 山西省 | 14.58 | 14.33 | 1.74 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 14.97 | 14.51 | 3.17 |
7 | 遼寧省 | 15.03 | 14.73 | 2.04 |
8 | 吉林省 | 14.33 | 14.08 | 1.78 |
9 | 黑龍江 | 15.01 | 14.78 | 1.56 |
10 | 上海市 | 15.25 | 15.05 | 1.33 |
11 | 江蘇省 | 14.72 | 14.51 | 1.45 |
12 | 浙江省 | 15.45 | 15.15 | 1.98 |
13 | 安徽省 | 14.92 | 14.75 | 1.15 |
14 | 福建省 | 15.46 | 15.31 | 0.98 |
15 | 江西省 | 15.46 | 15.04 | 2.79 |
16 | 山東省 | 14.5 | 14.29 | 1.47 |
17 | 河南省 | 14.88 | 14.72 | 1.09 |
18 | 湖北省 | 14.76 | 14.51 | 1.72 |
19 | 湖南省 | 14.79 | 14.42 | 2.57 |
20 | 廣東省 | 15.71 | 15.38 | 2.15 |
21 | 廣西區(qū) | 14.61 | 14.34 | 1.88 |
22 | 海南省 | 16.49 | 16.44 | 0.3 |
23 | 重慶市 | 14.83 | 14.53 | 2.06 |
24 | 四川省 | 14.44 | 14.17 | 1.91 |
25 | 貴州省 | 15.35 | 15.04 | 2.06 |
26 | 云南省 | 13.9 | 13.9 | 0 |
27 | 西藏區(qū) | 19.4 | 19.4 | 0 |
28 | 陜西省 | 15.06 | 14.9 | 1.07 |
29 | 甘肅省 | 15.08 | 14.9 | 1.21 |
30 | 青海省 | 16 | 15.39 | 3.96 |
31 | 寧夏區(qū) | 15.67 | 15.55 | 0.77 |
32 | 新疆區(qū) | 14.55 | 14.19 | 2.54 |
豬價(jià)來源凡易全國(guó)市場(chǎng)調(diào)研團(tuán)隊(duì),本豬價(jià)僅供參考哦!關(guān)注凡易,了全國(guó)豬價(jià)動(dòng)態(tài)!已經(jīng)連續(xù)完成十期的豬價(jià)報(bào)送了啦,以后就不發(fā)布出來了,如果大家還想了解的話,就微信關(guān)注“凡易”吧~~~(*^__^*)
-
0
-
0
-
分享
0人已贊
- 還沒有人點(diǎn)過贊,趕緊點(diǎn)贊吧!
全部回帖
-
謝謝分享
2014-08-26 06:29:39 回帖 舉報(bào)
回復(fù)帖子
友情提示:請(qǐng)確認(rèn)您的言論符合《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》 《全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的規(guī)定》及 搜豬網(wǎng)論壇規(guī)范條例。