凡易豬價報送第十九期10月20日—10月26日
舉報序號 地區(qū) 平均收購價格
(元/公斤)
本期(10月20日—10月26日) 上期(10月13日—10月19日) 增長(%)
1 合計 14.76 14.87 -0.74
2 北京市 14.14 14.19 -0.35
3 天津市 14 14.1 -0.71
4 河北省 13.6 13.73 -0.95
5 山西省 13.77 13.82 -0.36
6 內蒙古 14.43 14.47 -0.28
7 遼寧省 14.23 14.49 -1.79
8 吉林省 13.91 14.02 -0.78
9 黑龍江 13.94 14.37 -2.99
10 上海市 15.05 15.07 -0.13
11 江蘇省 14.25 14.38 -0.9
12 浙江省 15.17 15.29 -0.78
13 安徽省 14.54 14.72 -1.22
14 福建省 15.12 15.17 -0.33
15 江西省 15.04 15.15 -0.73
16 山東省 13.58 13.65 -0.51
17 河南省 14.05 14.16 -0.78
18 湖北省 14.61 14.77 -1.08
19 湖南省 15.1 15.17 -0.46
20 廣東省 15.29 15.42 -0.84
21 廣西區(qū) 15.07 15.11 -0.26
22 海南省 16.88 16.99 -0.65
23 重慶市 15.39 15.45 -0.39
24 四川省 14.95 15.05 -0.66
25 貴州省 15.87 15.95 -0.5
26 云南省 14.77 14.76 0.07
27 西藏區(qū) 19.67 19.67 0
28 陜西省 14.23 14.34 -0.77
29 甘肅省 14.25 14.28 -0.21
30 青海省 15.16 15.23 -0.46
31 寧夏區(qū) 14.79 14.93 -0.94
32 新疆區(qū) 13.64 13.78 -1.02
-
0
-
0
-
分享
- 還沒有人點過贊,趕緊點贊吧!