凡易豬價報送第三十一期1月12日—1月18日
舉報序號 地區(qū) 全國生豬平均收購價格
(元/公斤)
本期(1月12日—1月18日) 上期(1月5日—1月11日) 增長(%)
1 合計 13.93 13.96 -0.21
2 北京市 13.12 13.25 -0.98
3 天津市 13.5 13.64 -1.03
4 河北省 12.95 13.05 -0.77
5 山西省 13.19 13.33 -1.05
6 內(nèi)蒙古 13.53 13.56 -0.22
7 遼寧省 13 13.07 -0.54
8 吉林省 12.89 13.06 -1.3
9 黑龍江 12.53 12.73 -1.57
10 上海市 14.44 14.45 -0.07
11 江蘇省 13.76 13.76 0
12 浙江省 14.38 14.32 0.42
13 安徽省 13.97 13.89 0.58
14 福建省 14.3 14.32 -0.14
15 江西省 14.15 14.09 0.43
16 山東省 13.33 13.35 -0.15
17 河南省 13.59 13.61 -0.15
18 湖北省 14.18 13.99 1.36
19 湖南省 14.43 14.49 -0.41
20 廣東省 14.05 14.12 -0.5
21 廣西區(qū) 14.3 14.34 -0.28
22 海南省 15.4 15.59 -1.22
23 重慶市 14.82 14.95 -0.87
24 四川省 14.39 14.4 -0.07
25 貴州省 15.53 15.5 0.19
26 云南省 14.82 15 -1.2
27 西藏區(qū) 18.2 18.2 0
28 陜西省 13.7 13.66 0.29
29 甘肅省 13.38 13.39 -0.07
30 青海省 13.9 13.92 -0.14
31 寧夏區(qū) 13.28 13.61 -2.42
32 新疆區(qū) 12.44 11.98 3.84
本豬價僅供參考哦!關(guān)注凡易,了解全國豬價動態(tài)!
-
0
-
0
-
分享
- 還沒有人點過贊,趕緊點贊吧!