程力專用汽車股份有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品:
地址: None
郵編: None
聯(lián)系人: 葉斌
電話: 13886880480
傳真: None
手機(jī): None
郵箱: noemail@soozhu.com
13886880480
湖北程力汽車東風(fēng)多利卡畜禽運(yùn)輸車廠家/價(jià)格/報(bào)價(jià)/圖片
東風(fēng)多利卡畜禽運(yùn)輸車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 畜禽運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 6900,7200×2280,2380×3000,3400 |
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | 4930×2200×1800,2200 |
總 質(zhì) 量(kg): | 11995 | 接近/離去角(°): | 21/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 5500,6000 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1970,1130/2270 |
整備質(zhì)量(kg): | 6300,5800 | 車速(km/h): | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
東風(fēng)多利卡畜禽運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4350/7645 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
整車說(shuō)明: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝二層、三層倉(cāng)柵結(jié)構(gòu);僅選用3800mm軸距;側(cè)防護(hù)材質(zhì):矩形鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235,焊接連接,斷面尺寸為:120×50(mm),離地高度為:470(mm);ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值L/100km對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:CY4SK161/20.4,NV30-C6C/20.3,CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B170/20.5,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B185/20.4,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,YCY30165-60/20.3;選裝后部帶液壓尾板結(jié)構(gòu),液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為300mm,液壓尾板重量450kg;該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運(yùn)輸. |
東風(fēng)多利卡畜禽運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國(guó)第1汽車集團(tuán)有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 | 125/170 136/184 140/190 120/163 110/149 125/170 135/183 162/220 115/156 120/163 120/163 135/183 125/170 125/170 121/164 118/160 100/136 103/140 96/130 120/163 143/194 132/179 |
湖北程力汽車集團(tuán)www.0722sz.com
首頁(yè)-關(guān)于我們-注冊(cè)登錄-聯(lián)系方式
Copyright ? 2007 soozhu.com Inc. All rights reserved. 搜豬網(wǎng)(上海)信息科技有限公司版權(quán)所有
電話:400-060-1221 郵箱:soozhu@soozhu.com
主辦單位:搜豬網(wǎng)(上海)信息科技有限公司
滬ICP備15042523號(hào)